Product Details

2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter TIMKEN 2MMV99113WN DUL Precision Ball Bearings

Brand Name TIMKEN
Model Number 2MMV99113WN DUL
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandfrAETbFs
2MMV9310HXVVSULFS637TIMKEN - - - - - - - -
2MMV9313HXVVDUMFS637TIMKEN - - - - - - - -
2MMVC9102HXVVDULFS934TIMKEN - 2,3 mm - - 25,4 mm - - -
2MMV9307HXVVSULFS934TIMKEN - - - - - - - -
2MMVC9101HXVVSULFS637TIMKEN - - - - - - - -
2MMV9311HXVVSULFS934TIMKEN - - - - - - - -
2MMVC9102HXVVSUMFS934TIMKEN - - - - - - - -
2MMV9308HXVVDULFS934TIMKEN - - - - - - - -
2MMV9315HX SUMTIMKEN - - - - 36,512 mm - - -
2MMVC9101HXVVDULFS637TIMKEN - - - - - - - -
2MMV99109WNCRDULFS637TIMKEN - - - - - - - -
2MMV9310HXVVSULFS934TIMKEN - - - - - - - -
2MMV9309HXVVDULFS637TIMKEN - - - - - - - -
2MMV9312HXVVSULFS637TIMKEN - - - - - - - -
2MMVC9103HX DULTIMKEN - - - - - - - -
2MMV9308HX DULTIMKEN - - - - - - - -
2MMV9308HXVVDULFS637TIMKEN - - - - - - - -
2MMVC9101HXVVSULFS934TIMKEN - - - - 51 mm - - -
2MMVC9102HXVVSUMFS637TIMKEN - - - - - - - -
2MMVC9102HX DUMTIMKEN - - - - - - - -
2MMV9315HXVVDULFS637TIMKEN - - - - - - - -
2MMVC9102HX DULTIMKEN - - - - - - - -
2MMV9309HXVVDULFS934TIMKEN - 1,5 mm - - 36 mm - - -

 

1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter TIMKEN 2MMV99108WNCRDULFS637 Precision Ball BearingsC:13.495 mm; Bore Diameter (mm):46.038; Brand:NACHI; B:17.463 mm; Size (mm):1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter ; Outer Diameter (mm):79.375; T:17.463 mm; (Oil) Lubrication Speed:5600 r/min; Width (mm):17.463; r1 min.:2.8 mm;
2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter TIMKEN 2MMV9313HX SUM Precision Ball BearingsBrand:SNR; s1:24,5 mm; H1:13 mm; Basic dynamic load rating (C):29,6 kN; D2:58 mm; A:54 mm; Thread (G):M6x1; E:20 mm; L:116 mm; H:49,2 mm; Size (mm):2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter ;
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter TIMKEN 2MMV9307HXVVSULFS637 Precision Ball BearingsNote:This product line wa; Shipping Weight:499 lb; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Ho; Housing Width:8.3 in; Dimension L:21.0 in; Dimension K:3.5 in; Shaft Size:4.5 in; Support Type:Four-Bolt Plummer Bl; Seal Type:Kevlar Packing Seal; Cor - Static Load Rating:180072 lbf; Size (mm):1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter ;
0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter TIMKEN 2MMVC9103HX DUL Precision Ball BearingsY0 - ISO Factor4:3; Y2 - ISO Factor6:2.93; B - Inner Ring Width:75 mm; d:190.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:270.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:214.000 mm; C0 - Static Radial Rating:1580000 N; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:1900; Cage Type:EM; B - Outer Ring Width:75 mm; Size (mm):0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter ;
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter TIMKEN 2MMV9312HX DUM Precision Ball BearingsCage Type:Stamped Steel; Design Units:Imperial; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.03 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:1.5 in; K - Factor8:1.76; a - Effective Center Location4:-0.4 in; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:3140 lbf; d:1.1811 in; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:37100 lbf; Cg - Geometry Factor:0.0697; Size (mm):2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter ;
1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.354 Inch | 9 Millimeter TIMKEN 2MMV9306HXVVSULFS934 Precision Ball BearingsSize (mm):1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.354 Inch | 9 Millimeter ; Outer Diameter (mm):1950; Fw:1694 mm; B:155 mm; Basic dynamic load rating (C):7060 kN; (Grease) Lubrication Speed:200 r/min; Bore Diameter (mm):1600; C:155 mm; Weight:1038 Kg; Brand:CX;
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter TIMKEN 2MMV9311HX SUM Precision Ball BearingsT1:41 mm; Brand:NACHI; a:15 mm; d2:95 mm; Weight:4.68 Kg; d:110 mm; da min.:110 mm; Da max.:130 mm; r1 min.:1 mm; d3:160 mm; Size (mm):2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter ;
2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter TIMKEN 2MMV9314HXVVSULFS637 Precision Ball BearingsBasic dynamic load rating (C):14,02 kN; Weight:0,128 Kg; Width (mm):15,875; C:15 mm; B:15,875 mm; d:26 mm; D:52 mm; Bearing number:87026; Brand:CYSD; Outer Diameter (mm):52; Size (mm):2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter ;
2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter TIMKEN 2MMV9313HXVVSULFS637 Precision Ball BearingsBearing number:S61901-2Z; Bore Diameter (mm):12; Brand:ZEN; D:24 mm; Outer Diameter (mm):24; d:12 mm; Width (mm):6; C:6 mm; Size (mm):2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter ; Basic static load rating (C0):1,466 kN;
0.472 Inch | 12 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter TIMKEN 2MMVC9101HXVVDUMFS934 Precision Ball BearingsBasic dynamic load rating (C):25,3 kN; r1 min.:0,6 mm; C:22 mm; Bearing number:80BER10X; (Grease) Lubrication Speed:18600 r/min; r min.:1,1 mm; D:125 mm; b:1,7 mm; Width (mm):22; Weight:0,867 Kg; Size (mm):0.472 Inch | 12 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter ;
1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter TIMKEN 2MMV9310HX SUM Precision Ball BearingsSize (mm):1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter ; Basic static load rating (C0):3100 kN; f:6 mm; Bearing number:E5044NRNT; E:356 mm; B:160 mm; Weight:52.0 Kg; S:14.5 mm; r min.:1.5 mm; Width (mm):160;
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter TIMKEN 2MMV9312HXVVSULFS934 Precision Ball BearingsDa (max):56 mm; db (min):38.5 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; Weight:0.185 kg; ra1 (max):0.6 mm; Configuration:Single Row; Dynamic Load Rating:22,600 N; ra (max):1 mm; Static Load Rating:23,200 N; Size (mm):2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter ;
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter TIMKEN 2MMV9307HX DUL Precision Ball BearingsBrand:AST; Outer Diameter (mm):15,875; Outer Dia (D):0.6250; Weight (g):4.54; Max. Shaft Shoulder Dia. Inner (Ui):0.3; Standard Clearance:K25; Min. Housing Shoulder Dia., Outer (Uo):0.534; Outer Width (Bo):0.1960; Ball Qty:8; Radius (min) (rs):0.002; Size (mm):1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter ;
5.906 Inch | 150 Millimeter x 8.858 Inch | 225 Millimeter x 2.756 Inch | 70 Millimeter TIMKEN 2MMC9130WI DUM Precision Ball BearingsD:100 mm; B:33,3 mm; Bore Diameter (mm):55; C:33,3 mm; Size (mm):5.906 Inch | 150 Millimeter x 8.858 Inch | 225 Millimeter x 2.756 Inch | 70 Millimeter ; d:55 mm; Brand:CRAFT; Bearing number:3211; Width (mm):33,3; Outer Diameter (mm):100;

 

 

2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter TIMKEN 2MMV99113WN DUL Precision Ball Bearings Video

 

All Products Contact Now