Product Details

0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter TIMKEN 2MMVC9103HX SUM Precision Ball Bearings

Brand Name TIMKEN
Model Number 2MMVC9103HX SUM
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandfrAETbFs
2MMV9309HXVVDULFS637TIMKEN - - - - - - - -
2MMV9310HX SUMTIMKEN6 mm - - 356 mm - - - -
2MMV99109WN DULTIMKEN - - - - - - - -
2MMC9130WI DULTIMKEN - - - - - - - -
2MMV9309HXVVDULFS934TIMKEN - 1,5 mm - - 36 mm - - -
2MMV99112WNCRDULFS637TIMKEN - - - - - - - -
2MMV9307HX DUMTIMKEN - - - - - - - -
2MMV9312HXVVSULFS637TIMKEN - - - - - - - -
2MMV9312HX SUMTIMKEN - - - - - - - -
2MMV9313HXVVSULFS637TIMKEN - - - - - - - -
2MMV9309HX SUMTIMKEN - - - - - - - -
2MMV9311HXVVSULFS637TIMKEN - - - - - - - -
2MMVC9102HX SULTIMKEN - - - - - - - -
2MMV9311HXVVDULFS934TIMKEN - - - - - - - -
2MMV9313HXVVDUMFS637TIMKEN - - - - - - - -
2MMVC9102HXVVSULFS934TIMKEN - - - - - - - -
2MMVC9102HXVVDUMFS637TIMKEN - - - - - - - -
2MMV9314HX DUMTIMKEN - - - - - - - -
2MMVC9102HXVVSUMFS934TIMKEN - - - - - - - -
2MMV9309HX SULTIMKEN - - - - - - - -
2MMC9130WI QUHTIMKEN - - - - - - - -
2MMV9313HX DULTIMKEN - - 85 mm - - - - -
2MMV9310HXVVSULFS934TIMKEN - - - - - - - -
2MMV9311HX SULTIMKEN - - - - - - - -
2MMV9312HXVVSUMFS637TIMKEN - - - - - - - -
2MMV9312HX DULTIMKEN - - - - - - - -
2MMV9308HXVVSULFS637TIMKEN - - - - - - - -
2MMV99110WN DULTIMKEN - 6,3 mm - - - - - -
2MMV9313HXVVSUMFS637TIMKEN - - - - - - - -

 

2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter TIMKEN 2MMV9311HX DUM Precision Ball BearingsT:88,9 mm; Bearing number:252TVL505; Outer Diameter (mm):793,75; d1:708,02 mm; H:717,6 mm; Width (mm):88,9; D:793,75 mm; Bore Diameter (mm):341,35; Brand:Timken; D1:746,12 mm; Size (mm):2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter ;
0.472 Inch | 12 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter x 0.315 Inch | 8 Millimeter TIMKEN 2MMVC9101HXVVSUMFS934 Precision Ball BearingsBrand:NTN; B:840,000 mm; Width (mm):840,000; Bore Diameter (mm):840,000; Bearing number:4R16801; D:1160,000 mm; d:840,000 mm; Size (mm):0.472 Inch | 12 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter x 0.315 Inch | 8 Millimeter ; Outer Diameter (mm):1160,000; C:840,000 mm;
0.472 Inch | 12 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter TIMKEN 2MMVC9101HX DUM Precision Ball BearingsBasic dynamic load rating (C):7,8 kN; Bore Diameter (mm):20; D:42 mm; Outer Diameter (mm):42; d:20 mm; Weight:0,069 Kg; C:12 mm; B:12 mm; Bearing number:SS 6004-2RS; Width (mm):12; Size (mm):0.472 Inch | 12 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter ;
1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter TIMKEN 2MMV9308HXVVSULFS934 Precision Ball BearingsT:23,812 mm; Width (mm):23,812; a:8,1 mm; (Grease) Lubrication Speed:5100 r/min; Outer Diameter (mm):76,2; d:38,1 mm; Weight:0,48 Kg; Bearing number:2777/2720; D:76,2 mm; B:25,654 mm; Size (mm):1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter ;
1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter TIMKEN 2MMV9308HXVVSULFS637 Precision Ball BearingsBasic dynamic load rating (C):0,884 kN; Outer Diameter (mm):13; d:6 mm; Basic static load rating (C0):0,345 kN; Bearing number:FL618/6 ZZ; Size (mm):1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter ; (Grease) Lubrication Speed:39000 r/min; Width (mm):5; C:5 mm; Brand:CX;
1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter TIMKEN 2MMV9308HXVVDULFS934 Precision Ball BearingsBearing number:7209CG/GNP5; Flush Ground:Yes; Inch - Metric:Metric; Width:0.748 Inch | 19 Mill; B:19 mm; Preload:Light; Contact Angle:15 Degree; Material - Ball:Steel; Brand:NTN; Size (mm):1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter ;
0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter TIMKEN 2MMVC9102HXVVDUMFS637 Precision Ball BearingsC:65 mm; Width (mm):65; Bore Diameter (mm):420; Ew:524 mm; (Grease) Lubrication Speed:860 r/min; B:65 mm; Outer Diameter (mm):560; Weight:42,5 Kg; Size (mm):0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter ; Basic static load rating (C0):1510 kN;
2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter TIMKEN 2MMV99113WN DUL Precision Ball BearingsCu:399; (Refer.)Mass(kg):66.5; S:8.5 mm; Y3:3.15; da min.:271.7 mm; rb max.:3 mm; r min.:3 mm; S(min):8.5; Da min:327.7 mm; Cr:1970; Size (mm):2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter ;
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter TIMKEN 2MMV9311HXVVSULFS934 Precision Ball BearingsInside Ring Outside Diameter:28.5 mm; Enclosure:Open; B:21 mm; Dynamic Load Rating:30,500 N; Fillet Radius/Chamfer:1.1 mm; ra (max):1 mm; Static Load Rating:27,200 N; dc (min):30 mm; Da (max):45 mm; ra1 (max):0.6 mm; Size (mm):2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter ;
2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter TIMKEN 2MMV9313HXVVSULFS934 Precision Ball BearingsBasic dynamic load rating (C):261 kN; (Grease) Lubrication Speed:840 r/min; Outer Diameter (mm):240; Basic static load rating (C0):835 kN; A:91 mm; Size (mm):2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter ; D1:173 mm; Brand:NACHI; d1:237 mm; Bearing number:53234;
2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter TIMKEN 2MMV9313HX DUM Precision Ball BearingsC:400 mm; Brand:ISO; Bearing number:NF30/1320; Size (mm):2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter ; Width (mm):400; Bore Diameter (mm):1320; D:1850 mm; d:1320 mm; B:400 mm; Outer Diameter (mm):1850;
5.906 Inch | 150 Millimeter x 8.858 Inch | 225 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter TIMKEN 2MMC9130WI SUH Precision Ball BearingsBrand:PFI; Bearing number:PW781300090CSHD; d:78 mm; D:130 mm; Size (mm):5.906 Inch | 150 Millimeter x 8.858 Inch | 225 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter ; Width (mm):90; Bore Diameter (mm):78; B:90 mm; Outer Diameter (mm):130;
1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter TIMKEN 2MMV99108WNCRDULFS637 Precision Ball BearingsC:13.495 mm; Bore Diameter (mm):46.038; Brand:NACHI; B:17.463 mm; Size (mm):1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter ; Outer Diameter (mm):79.375; T:17.463 mm; (Oil) Lubrication Speed:5600 r/min; Width (mm):17.463; r1 min.:2.8 mm;
5.906 Inch | 150 Millimeter x 8.858 Inch | 225 Millimeter x 2.756 Inch | 70 Millimeter TIMKEN 2MMC9130WI DUM Precision Ball BearingsD:100 mm; B:33,3 mm; Bore Diameter (mm):55; C:33,3 mm; Size (mm):5.906 Inch | 150 Millimeter x 8.858 Inch | 225 Millimeter x 2.756 Inch | 70 Millimeter ; d:55 mm; Brand:CRAFT; Bearing number:3211; Width (mm):33,3; Outer Diameter (mm):100;

 

 

0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter TIMKEN 2MMVC9103HX SUM Precision Ball Bearings Video

 

All Products Contact Now